2022-01-07
822
![]() |
奧氏體不銹鋼 | UNS牌號:S31008 | 通用材料牌號:310S | |||||||||||||||||
序號 | 類別 | 材料牌號 | 引用標準 | 化學成分 | 機械性能 | |||||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | 其它 |
屈服 強度σ0.2 |
拉伸 強度 |
延伸率 (縱向) |
硬度 |
斷面 收縮率 |
熱處理/ Quench Media |
|||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | ℃/冷卻 | ||||
1 | 美標管件 | WP310S | ASTM A403/403M-20 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ≥205 | ≥515 | ≥28 | ≥1040℃/水冷 | ||||||
2 | 美標鋼管 | TP310S | ASTM A312/312M-21 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 1040℃/水冷 | ||||||
3 | 美標板材 | 310S | ASTM A240/A240M-20 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.50 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤217 | ||||||
4 | 美標鍛件 | F310 | ASTM A182/182M-21 | ≤0.25 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | ≥205 | ≥515 | ≥30 | ≥50 | 1040℃/水冷 | |||||
5 | 國標管件 | SF310 | GB/T13401-2017 | ≤0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.50 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ≥205 | ≥515 | ≥30 | ≤201 | 固溶處理 | |||||
6 | 國標鋼管 |
06Cr25Ni20 (S31008) |
GB/T14976-2012 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.50 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | 1030-1180℃/水冷 | ||||||
7 | 國標鍛件 |
06Cr25Ni20 (S31008) |
NB/T47010-2017 | 0.04-0.08 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | ≤1.50 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ≥205 |
≥520 ≥500 |
≥35 | 1030-1180℃/水冷 | ||||||
8 | 歐標管件 | |||||||||||||||||||
9 | 歐標鍛件 |