2022-01-10
823
![]() |
奧氏體不銹鋼 | UNS牌號(hào):S31609 | 通用材料牌號(hào):316H | |||||||||||||||||
序號(hào) | 類別 | 材料牌號(hào) | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)成分 | 機(jī)械性能 | |||||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | 其它 |
屈服 強(qiáng)度σ0.2 |
拉伸 強(qiáng)度 |
延伸率 (縱向) |
硬度 |
斷面 收縮率 |
熱處理 | ||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | ℃/冷卻 | ||||
1 | 美標(biāo)管件 | WP616H | ASTM A403/403M-20 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥28 | ≥1040℃/水冷 | |||||
2 | 美標(biāo)鋼管 | TP316H | ASTM A312/312M-21 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 1040℃/水冷 | |||||
3 | 美標(biāo)板材 | 316H | ASTM A240/A240M-20 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤217 | |||||
4 | 美標(biāo)鍛件 | F316H | ASTM A182/182M-21 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥30 | ≥50 | 1040℃/水冷 | ||||
5 | 國標(biāo)管件 | SF316H | GB/T13401-2017 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥30 | ≤201 | 固溶處理 | ||||
6 | 國標(biāo)鋼管 |
07Cr17Ni12Mo2 (S31609) |
GB/T14976-2012 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | ≥1040℃/水冷 | |||||
7 | 國標(biāo)鍛件 |
07Cr17Ni12Mo2 (S31609) |
NB/T47010-2017 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | ≤1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ≥220 |
≥520 ≥500 |
≥35 |
139-187 131-187 |
1010-1150℃ /水冷 | ||||
8 | 歐標(biāo)管件 | |||||||||||||||||||
9 | 歐標(biāo)鍛件 |